Filiaweb > SP > NOVA EUROPA > PV
Foram encontrados 79 pessoas filiadas ao PV (43) no município de NOVA EUROPA / SP.
Informações referentes a 2016, deseja ver mesmo assim? ATENCAO: As informacoes abaixo sao de 2016 e estao em processo de exclusao.Nome | Número de Inscrição | Data de Filiação |
---|---|---|
ADNER GUIRÃO SANCHES | 3175616***75 | 04/09/2015 |
ALLINE SCHMIDT POIT DE OLIVEIRA | 2753437***32 | 01/09/2015 |
ANA MARIA ASSME ROSSAFA SCHMIDT POIT | 0764493***08 | 01/08/2011 |
ANTONIO CARLOS ALVES LAGES | 3175674***16 | 03/10/2007 |
ANTONIO RODRIGUES | 0764498***08 | 27/09/2007 |
ANTONIO ROSA DE OLIVEIRA | 2214839***75 | 10/04/2008 |
APARECIDA CASTILHO TOMASETTO | 0764499***59 | 03/10/2007 |
APARECIDO DORIVAL ZANIBONI | 0217237***16 | 25/09/2015 |
ARLETE ALVES DE BRITO COSTA | 1231145***30 | 03/10/2007 |
BENEDITO JAIR GARCIA DE GODOY | 0764304***41 | 01/09/2015 |
BRUNO MAGALHAES DE CASTRO | 3583290***59 | 01/08/2011 |
BRUNO MENDES DOS SANTOS | 2753430***32 | 03/10/2007 |
CARLOS EDUARDO BELTER FERREIRA | 2492904***67 | 03/10/2007 |
CARLOS JOSE SOUZA BRITO | 1084569***48 | 03/10/2007 |
CLARECI DOS SANTOS | 1842669***41 | 03/10/2007 |
CLAUDECIR CIRQUEIRA LIMA | 0764313***32 | 10/04/2008 |
CLEVIS APARECIDO DE CARVALHO | 2028951***16 | 20/08/2015 |
CRISTIAN DA SILVA CABRAL | 3736851***91 | 01/08/2011 |
CRISTIANE TREVIZANUTO VIEIRA | 3040550***41 | 24/09/2015 |
DANIEL CARLOS BURKOWSKI FRANCO | 2866337***91 | 29/09/1999 |
DANIEL OLIVEIRA DE SOUZA | 2753442***16 | 03/10/2007 |
DEVANIR MARQUES DE LIMA | 1842672***91 | 29/09/1999 |
DORIVAL SCHMIDT | 0764323***75 | 01/09/2015 |
DOUGLAS RIBEIRO | 3583165***59 | 03/10/2007 |
EDMAR GOMES BARBOSA | 3839226***08 | 30/09/2015 |
ELAINE CRISTINA BORTOLOTI | 2866330***32 | 25/09/2015 |
ELCIO DE FREITAS MARTINS | 3175620***75 | 03/10/2007 |
FABRICIO GOMES DE OLIVEIRA | 2866337***24 | 29/09/1999 |
FABRICIO TOMASETTO | 2492941***24 | 03/10/2007 |
ISMAEL VIEIRA DE LIMA | 0764524***67 | 03/10/2007 |
JEFERSON CASTRO MUNHOS | 2753463***08 | 19/08/2015 |
JOAO GUSTAVO BRUNO | 0764365***59 | 03/10/2007 |
JOSE ANTONIO VIEIRA | 2492933***41 | 03/10/2007 |
JOSE CARLOS DE SOUZA SANTOS | 0217412***41 | 03/10/2007 |
JOSE MARIA DE SAMPAIO SILVA | 2764531***59 | 10/04/2008 |
JOSE ROBERTO MIURA | 0764385***75 | 03/10/2007 |
JOSE RODRIGUES CHAVES | 0764386***32 | 23/03/2016 |
JOSEFA CARNAVALI DE CASTRO | 0217435***41 | 29/09/1999 |
JOZE ELAINE SCHMIDT | 2492964***83 | 27/09/2007 |
LAERCIO CASEMIRO | 0764392***32 | 03/10/2007 |
LEANDRO RODRIGUES | 2753427***75 | 04/10/2007 |
LEIA MARTINS TRINDADE DE MIURA | 1842679***67 | 03/10/2007 |
LEONILDA PEREIRA DOS SANTOS TRINDADE | 0764394***08 | 03/10/2007 |
LEONILDA PORTRONIERI PINOTTI | 0571304***59 | 14/08/2015 |
LOURENCO SIMIONATTO | 0764542***24 | 30/09/2003 |
LUIZ CARLOS DOS SANTOS | 0764399***08 | 03/10/2007 |
MAGDA RODRIGUES MACHADO | 3337846***91 | 01/08/2011 |
MANOEL LOURENÃO DA CUNHA | 0217699***41 | 25/09/2015 |
MARCELO JOSE DA SILVA | 3583286***67 | 03/10/2007 |
MARCIA HELENA DOS SANTOS FIGUEIREDO | 2866344***75 | 29/09/1999 |
MARCIO LUIZ RAMOS DOS SANTOS | 2408416***08 | 01/09/2015 |
MARCOS APARECIDO FROTA | 2918534***16 | 20/08/2015 |
MARCOS APARECIDO VICENTIM | 3175770***16 | 03/10/2007 |
MARIA JOSEFA MOLINA | 0764554***83 | 10/04/2008 |
MARIA NATHERCIA SERRA SOUZA | 0764426***83 | 28/09/2003 |
MARTA APARECIDA GOMES SOARES | 0764431***67 | 30/09/2003 |
MICHEL VIEIRA DA SILVA | 2739967***75 | 03/10/2007 |
MICHELLE GOMES DA SILVA | 0799678***63 | 29/09/2015 |
MILTON JOSE FERRI FILHO | 0764435***75 | 01/08/2011 |
MIQUEIAS DANIEL PAVANELO | 2305499***08 | 03/10/2011 |
MONICA MICKE BUZZA | 0764436***75 | 30/09/2003 |
OSVANDIR POIT | 0764562***59 | 29/09/2015 |
PEDRO RODRIGUES | 0764564***83 | 03/10/2007 |
RENATA CRISTINA DA CRUZ | 1942115***08 | 03/10/2007 |
RENATO ANGELO DE CASTRO | 1805233***24 | 31/07/2015 |
RENATO MIGUEL DE AZEVEDO | 2866348***41 | 25/09/2015 |
ROBSON MOREIRA | 2330557***83 | 30/03/2016 |
RODRIGO GREGORIO FLORIANO | 3175773***75 | 10/04/2008 |
RODRIGO ROSSAFA POIT | 3175666***59 | 01/08/2011 |
ROGERIO CANDIDO DOS SANTOS | 3221989***08 | 04/09/2015 |
ROMILDO DOS SANTOS DO NASCIMENTO | 0764460***91 | 25/09/2015 |
RONALDO APARECIDO VAZ | 1942104***67 | 01/09/2015 |
RONALDO SCHMIDT POIT | 0764567***08 | 03/10/2011 |
ROSÃLIA CONCEIÃAO DE ARAUJO | 0261810***74 | 16/09/2015 |
SILVIO CESAR DO NASCIMENTO | 2099104***75 | 25/09/2015 |
TEREZINHA ASSME ROSSAFA | 0764475***75 | 01/09/2015 |
VAGNER DE ALMEIDA OLIVEIRA | 2492951***32 | 29/09/1999 |
VALDEMAR FERREIRA SOARES | 0764478***24 | 30/09/2003 |
VALDIR TREVISANI | 3175747***24 | 03/10/2007 |
1 of 1